Недвижимость в Республике Дагестан
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 85.5 pуб. | +1.82 pуб. ![]() |
EUR 92.43 pуб. | +2.77 pуб. ![]() |
г. Махачкала (центр) Показать маршрут
Адрес
Респ. Дагестан, г. Махачкала, п. Энергетиков, Дом 1-9 На картег. Махачкала (центр) Показать маршрут
Общая площадь дома, кв.м
3192.8Площадь жилых помещений
3192.8Год ввода в эксплуатацию
1949Тип дома
Многоквартирный домТип системы газоснабжения
АвтономноеАварийный дом
ЕстьФото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 55 м2 | 2 550 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 87 м2 | 4 350 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 58 м2 | 4 060 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 67 м2 | 4 130 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 67 м2 | 4 690 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 180 м2 | 8 490 000 руб. | Подробнее |
![]() | 140 м2 | 18 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 280 м2 | 20 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 300 м2 | 130 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 60 м2 | 18 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 60 м2 | 18 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 28 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.